<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>インディゴWeb研究室 &#187; 仕事</title>
	<atom:link href="http://www.indigo-design.org/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indigo-design.org</link>
	<description>Web（ホームページ）制作、運営に関する備忘録や日々のつぶやきなど</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 14:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.indigo-design.org/category/work/feed/" />
		<item>
		<title>Escrito, logo vivo.</title>
		<link>http://www.indigo-design.org/2009/11/escrito-logo-vivo/</link>
		<comments>http://www.indigo-design.org/2009/11/escrito-logo-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takeshi*</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[日々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigo-design.org/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[				Takeshi*です。おかげさまで今日も生きてます。更新しないのも何なので、最近のトピックスを適当に並べておきます。
				
				いまさらですが、10/31のF-siteは楽しかったです。でも、翌日親戚を訪 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Takeshi*です。おかげさまで今日も生きてます。更新しないのも何なので、最近のトピックスを適当に並べておきます。</p>
				<blockquote><ul>
				<li>いまさらですが、10/31のF-siteは楽しかったです。でも、翌日親戚を訪ねて行ったりしていたら、翌週の前半はつぶれてました。二次会も行かなかったのに。</li>
				<li>体重が増えました。秋はご飯がおいしいよね（苦笑）</li>
				<li>名刺が刷り上がりました。もう人と会う前に自宅のプリンタで作らなくてもよくなりました。</li>
				<li>今やっていること。<br />
					Ajax気味。でもライブラリをちょっといじる程度で、何か作っている手応えはまるでないのです。<br />
					あと、マーケティングのお勉強。eコマースで役に立ちそうな書籍やサイトがあったら教えてください。</li>
				<li>今やりたいこと
				<ol>
				<li>WordPressのごく小さな勉強会。<br />
							割と概論で終わってしまう勉強会が多いので、ハンズオンでテーマを作ったりすると楽しそう。</li>
				<li>WordPressのたたき台用テーマ（テンプレート）の自作。<br />
							こんなテーマ<br />
							<a href="http://www.plaintxt.org/themes/sandbox/">http://www.plaintxt.org/themes/sandbox/</a><br />
							<a href="http://wp.vicuna.jp/">http://wp.vicuna.jp/</a><br />
							でもそれぞれに少しずつ使いづらいところがあるのです。</li>
				<li>WordPress MUを少しずつ動かしてみる</li>
				<li>AIRを少しずつさわってみる<br />
							職場の雰囲気的に（笑）でもAIRにちょっと逃げ込む。</li>
				</ol>
				</li>
				<li>今やらなければいけないこと。<br />
					たくさん。</li>
				</ul>
				</blockquote>
				<p>では、この辺で。おやすみなさい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigo-design.org/2009/11/escrito-logo-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.indigo-design.org/2009/11/escrito-logo-vivo/" />
	</item>
		<item>
		<title>業績の上がらないWebサイトは、いくらかっこよくても意味がない、よね？</title>
		<link>http://www.indigo-design.org/2009/10/website-with-good-performance/</link>
		<comments>http://www.indigo-design.org/2009/10/website-with-good-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takeshi*</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigo-design.org/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[				私がWebの仕事する上でいくつか心がけていることがあります。その一つは、
				「業績の上がらないWebサイトは、いくらかっこよくても意味がない」
				
				というものです。これは、自戒を込めています。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>私がWebの仕事する上でいくつか心がけていることがあります。その一つは、</p>
				<blockquote><p><em>「業績の上がらないWebサイトは、いくらかっこよくても意味がない」</em></p>
				</blockquote>
				<p>というものです。これは、自戒を込めています。</p>
				<p>クリエイター、特にデザイナーは当然かっこいいビジュアルを作り上げたいと考えます。ある意味、当たり前すぎることですが、この点は見過ごされがちです。多くのデザイナーは、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3">情報アーキテクチャ（IA）</a>やマーケティングに長けているわけではありません。デザイナーは自分のクリエイティビティを生かして、一生懸命「かっこいい（きれいな）デザイン」を作り上げようとします。</p>
				<p>それ自体は全く問題ありません。見た目のよくないデザインより、見た目のよいデザインがいいに決まっています。問題は「ビジュアルがきれいなWebサイトと、業績の上がるWebサイトは別」という認識が関係者で共有されていないことです。</p>
				<p>発注サイドにいてすら、かっこいいデザインが上がってくると、それに満足してOKを出してしまいがちです。ここで見た目のことは一旦置いて、プロジェクトの目的に適っているかどうか、ユーザーにとって使いやすいかどうか、必要があれば第三者によるテストなども行って評価してみましょう。</p>
				<p>まとめると、<em>デザイナーもディレクターも発注者（Web担当者）も、プロジェクトのメンバーは皆Webサイトで実現したいことを明確にした上で目標を共有し、忘れないようにしましょう</em>、ということです。脱線しそうになったら、軌道に戻しましょう。リリースしてからも、きちんと効果を測定して、得られた結果を次のステップに生かしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigo-design.org/2009/10/website-with-good-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.indigo-design.org/2009/10/website-with-good-performance/" />
	</item>
		<item>
		<title>PVって何の略だ？ページビューと答えたあなたは仕事のしすぎ</title>
		<link>http://www.indigo-design.org/2009/08/abbreviation/</link>
		<comments>http://www.indigo-design.org/2009/08/abbreviation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takeshi*</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigo-design.org/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[				あるある、と思った記事です。
				フジテレビの人気バラエティ番組「はねるのトびら」のコーナー「短縮鉄道の夜」は、「アケオメ」「ドクモ」「マンキツ」と短縮される若者言葉の正式名称を答える人気コーナーです。
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>あるある、と思った記事です。</p>
				<blockquote><p>フジテレビの人気バラエティ番組「はねるのトびら」のコーナー「短縮鉄道の夜」は、「アケオメ」「ドクモ」「マンキツ」と短縮される若者言葉の正式名称を答える人気コーナーです。<br />
				（中略）<br />
				このコーナーで「PV」とでました。私の口をついてでたのはホームページの閲覧単位である「ページビュー」。ところが正解は「プロモーションビデオ」。故マイケルジャクソンさんが革命を起こしたミュージッククリップが世間一般的な「PV」です。そしてある朝、家電量販店のチラシに「ウイルス対策」とあり、何が掲載されているのかと目をやるとそこにあったのは「空気清浄機」でした。さらに「クッキー」という単語に過敏に反応し「業界脳」の切り替えができていないことを反省します。<br />
				<cite><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/08/05/6185">PVとはなんだ。それはマイケルが変えた世界 | Web担当者Forum</a></cite></p></blockquote>
				<p>はい、自分の脳味噌も完全にネット脳になっていました。もちろんそれでよい立場の人もいるわけですが、自分はWeb制作の発注元の方と直接お話しをすることも多く、相手が皆さんネットに通じているとは限らないのです。</p>
				<p>自分のようにクライアントとクリエイター、エンジニアのハブになるような立場の人間は、それぞれの世界の言葉を知り、正しく翻訳して橋渡しをする必要があります。視野は広くもっておきたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigo-design.org/2009/08/abbreviation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.indigo-design.org/2009/08/abbreviation/" />
	</item>
		<item>
		<title>[EC] 続・消費税計算と総額表示</title>
		<link>http://www.indigo-design.org/2009/08/calculate-consumption-tax-2/</link>
		<comments>http://www.indigo-design.org/2009/08/calculate-consumption-tax-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takeshi*</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigo-design.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[				前の記事の続きです。
				「残業プログラマの雑記」のid:zan-gyo様から追記記事のトラックバックをいただいたので、拝見しました。
				
				とある商品が複数個購入された場合に端数の累積をどのよう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.indigo-design.org/2009/07/calculate-consumption-tax/">前の記事</a>の続きです。</p>
				<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/zan-gyo/">「残業プログラマの雑記」</a>のid:zan-gyo様から<a href="http://d.hatena.ne.jp/zan-gyo/20090730/1248947252">追記記事</a>のトラックバックをいただいたので、拝見しました。</p>
				<p><span id="more-316"></span></p>
				<blockquote><p>とある商品が複数個購入された場合に端数の累積をどのように扱うかは店舗次第ですが、<span style="text-decoration: underline;">一般的には購入者側に負担が少なくなるように処理するのが普通</span>かと思います。</p>
				<p>（中略）</p>
				<ul>
				<li>端数処理を <strong>切捨て</strong> で行う仕様の場合は単価毎に消費税の端数処理を行い数量で掛けると金額が少なくて済むのでEC-CUBEの現行の仕様で問題ありません。</li>
				<li>端数処理が <strong>四捨五入</strong> か <strong>切り上げ</strong> の場合は単価毎に端数処理を行うと誤差が累積します。</li>
				</ul>
				<p>今回私が携わったBtoBサイトでは<span style="text-decoration: underline;">「税抜き価格入力に対する四捨五入」が条件でしたのでお客様の負担を軽減するためには端数処理の計算方法の変更の必要が発生した</span>というわけです。</p></blockquote>
				<p>なるほど。確かにEC-CUBEの仕様（たまたまローカルに入っていたver.2.3.3で動作を確認しました）によれば、端数処理を「四捨五入」「切り上げ」にした場合、税額が本体価格の5%を超えるケースが発生します。これは購入者側にしてみれば便乗のように見えてしまい、よい印象を与えないと思います。</p>
				<p>自分もFileMakerで請求書のデータベースを作る際、税込価格から税額を求める式では「税込金額×消費税率」の<span style="text-decoration: underline;">端数を切り捨ててから</span>「税額」を出し、「税込価格−税額」を「本体価格」としました。上記と同じく「税額が5%を超えるのは印象がよくない」という考えからです。</p>
				<blockquote><p>尚、EC-CUBEには４つめの端数処理方法が存在します。大抵のBtoCサイトではこの方式を選択してカスタマイズするのが最も安定する方法かと思います。それは</p>
				<ul>
				<li>消費税を０％に指定して</li>
				<li>単価を税込価格で入力する。</li>
				</ul>
				<p>画面表示時に税額を逆算する必要はありますが仕様として押し付けてしまえば一番無難かもしれません。</p>
				<p>引用元: <a href="http://d.hatena.ne.jp/zan-gyo/20090730/1248947252">EC-CUBE 追記 - 残業プログラマの雑記</a></p></blockquote>
				<p>その通りだと思います。総額表示の趣旨からしても、税込価格で取引すべきということですから、消費税分を逆算するのが無難だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigo-design.org/2009/08/calculate-consumption-tax-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.indigo-design.org/2009/08/calculate-consumption-tax-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>[EC] 消費税の計算方法と総額表示</title>
		<link>http://www.indigo-design.org/2009/07/calculate-consumption-tax/</link>
		<comments>http://www.indigo-design.org/2009/07/calculate-consumption-tax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takeshi*</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigo-design.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[				EC、特にショッピングカートなどBtoCのシステムの、消費税の計算方法と総額表示（消費者へ販売する際の税込価格表示の義務付け）の関係が気になりました。ネタ元はこちら↓
				開発者が料金計算ができない。(超致命 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>EC、特にショッピングカートなどBtoCのシステムの、消費税の計算方法と総額表示（消費者へ販売する際の税込価格表示の義務付け）の関係が気になりました。ネタ元はこちら↓</p>
				<blockquote><p>開発者が料金計算ができない。(<strong>超致命的！</strong>)</p>
				<ul>
				<li>複数商品の価格を税別から計算する計算式がなぜか<br />
				[ 端数処理(単価 * 税率) * 数量 ]<br />
				+ [ 端数処理(単価 * 税率) * 数量 ]<br />
				+ [ 端数処理(単価 * 税率) * 数量 ]<br />
				+ [ 端数処理(単価 * 税率) * 数量 ] = 合計<br />
				になっている。</li>
				<li>単価に課税処理してから数量で増したら端数処理の差が累積して大変なことに。</li>
				</ul>
				<p>引用元: <a href="http://d.hatena.ne.jp/zan-gyo/20090602/1243923480">EC-CUBEはここが酷い。 - 残業プログラマの雑記</a></p></blockquote>
				<p><span id="more-290"></span>EC-CUBEのコードの問題はひとまず置いて（1.x系の時はテンプレートがtableレイアウトで途方に暮れたりしていましたが）、今回は引用部分について考察してみます。大本締め、財務省の説明は下記の通りです。</p>
				<blockquote><p>Ｑ５<br />
				「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する必要はあるのですか？</p>
				<p>Ａ<br />
				「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるもの ではありません。しかし、<span style="text-decoration: underline;">「総額表示」の下で、「税抜価格」を基に計算するレジシステムを用いている場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間で トラブルが発生する場合があります。</span>したがって、このような場合（税抜価格が20円で割り切れない商品・サービスを扱っている場合）には、 「税込価格」を基に計算するレジシステムに変更するなどの対応が必要になると考えます。</p>
				<p>〔値札の表示〕157円（税抜150円）</p>
				<p>※157円の商品を２個販売した場合</p>
				<ul>
				<li>「税込価格」を基に計算：157円×２個＝314円</li>
				<li>「税抜価格」を基に計算：150円×２個×1.05＝315円</li>
				</ul>
				<p>消費者は、1個157円の商品を2個買えば314円のなると思いますが、請求金額が315円になってしまう。</p>
				<p>引用元: <a href="http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm">平成16年4月から「総額表示」が義務付けられています：財務省</a></p></blockquote>
				<p>「レジシステム」を「ショッピングカートシステム」に置き換えるとよくわかります。で、実際他はどうしているのだろう、と思って訪れた某モールR内のお店。支払い方法の表示は下記のようになっています。</p>
				<blockquote><p>お支払総額は以下の通りです。<br />
				(商品代金×1.05)＋(送料\600)</p>
				<p>（中略）</p>
				<p>消費税について</p>
				<ul>
				<li> 消費税率　5％</li>
				<li> 消費税計算順序　１商品毎に消費税計算</li>
				<li> １円未満消費税端数　切り捨て</li>
				</ul>
				</blockquote>
				<p>では、実際79円（税抜76円）の品物を3つ、カートに入れてみます。結果は以下の通り。</p>
				<blockquote><p><img class="size-full wp-image-294" title="090730_shoppingcart" src="http://www.indigo-design.org/blog/wp-content/uploads/2009/07/090730_shoppingcart.gif" alt="税抜76円の商品に5%掛け、端数を切り捨てて税額を3円と計算。合計して9円を加算している。" width="600" height="144" /></p></blockquote>
				<p>税抜76円の商品に5%掛け、端数を切り捨てて税額を3円と計算。合計して9円を加算しているので、財務省の説明に従った計算になっています。ちなみに、税抜商品合計に5%を掛けて切り捨てた金額は11円です。</p>
				<p>ネタ元の方も気にされているところですが、事業者から国などへ納付する税額って「課税売上高−課税仕入高×5%を切り捨て」で計算しますよね。徴収額の合計で計算することも可能なのかな。税務に詳しい方のつっこみをお待ちしております。</p>
				<h3>まとめ</h3>
				<p>EC-CUBEの消費税計算と総額表示は、今の仕様で正しいです。</p>
				<p>ちなみに、総額表示は「<span>消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象」としているので、個別見積によるBtoB取引などは、総額表示の対象ではありません。</span></p>
				<p>税務など法律関係はややこしくて、エンジニア泣かせですね。本当にお疲れさまです。</p>
				<p>（17:09 追記）</p>
				<p>これが答えかな。</p>
				<blockquote><p>Ｑ６</p>
				<p>一領収単位（レシート）ごとの端数処理の特例（旧消費税法施行規則第22条第１項）は、どうなっていますか？</p>
				<p>Ａ</p>
				<p>従前の規則第22条第１項（課税標準額に対する消費税額の計算の特例）は、 事業者が、代金決済のたびに、<span style="text-decoration: underline;">代金を税抜価格と消費税相当額とに区分して領収し、発行するレシート等にその消費税相当額の１円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に、消費税の納税申告にあたり“売上に対する消費税額”を計算する際、その明示された端数処理後の消費税相当額を基に計算（いわゆる積上げ計算）を行うことができる特例ですが</span>、これは、「税抜価格」の表示を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の端数処理に伴う事業者の負担等に 配慮して、少額･大量の取引を行う小売業者等を念頭に設けられた特例制度であったことから、「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられたことを踏まえ、<span style="text-decoration: underline;">廃止されました</span>（平成16年４月１日）。</p>
				<p>しかし、それまで「税抜価格」を前提とした値付け等を行ってきた事業者が多いこと、また、「税込価格」を基に計算するレジシステム等に変更する必要がある場合でも、レジシステムの変更にはある程度時間を要する方もいると考えられることなどを踏まえ、以下の経過措置が設けられています。</p>
				<p>（中略）</p>
				<p>2.<br />
				「税込価格」を基礎とした代金決済を行う取引（総額表示義務の対象とならない事業者間取引等を含む。）「税込価格」を基礎とした代金決済を行う際に発行される領収書等において、その領収金額に含まれる消費税相当額（その領収 金額に5/105を乗じて算出した金額）の１円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に限り、その明示された端数処理後の消費税相当額を基に消費税額の計算を行うことができる特例が当分の間の措置として設けられています。</p>
				<p>引用元: <a href="http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm">平成16年4月から「総額表示」が義務付けられています：財務省</a></p></blockquote>
				<p>なるほど。原則廃止だけど、経過措置として残すということでよろしいですかね。</p>
				<p>参考：<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6383.htm">課税標準額に対する消費税額の計算の特例｜消費税｜国税庁</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigo-design.org/2009/07/calculate-consumption-tax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.indigo-design.org/2009/07/calculate-consumption-tax/" />
	</item>
		<item>
		<title>[ホスティング] 低価格でも高速らしいSixcoreを早速試してみる</title>
		<link>http://www.indigo-design.org/2009/07/sixcore-review/</link>
		<comments>http://www.indigo-design.org/2009/07/sixcore-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takeshi*</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigo-design.org/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[				どうも、レンタルサーバマニアのたけしです。こんにちは。
				今使っているCORESERVER（コアサーバー）もなかなかに玄人向けで、安い月額費用の割にはいろいろいじって楽しめるサーバなのですが、どうも収容サー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>どうも、レンタルサーバマニアのたけしです。こんにちは。</p>
				<p>今使っている<a href="http://coreserver.jp/">CORESERVER</a>（コアサーバー）もなかなかに玄人向けで、安い月額費用の割にはいろいろいじって楽しめるサーバなのですが、どうも収容サーバによってパフォーマンスにばらつきがあって、うちのサーバ（s6.coreserver.jp）は少しだけハズレみたいです。更新期限も来るので、よいホスティングサービスがあったら乗り換えたいな、と探していて、たまたま見つけたのが、Sixcore（シックスコア）でした。<br />
				<span id="more-272"></span></p>
				<ul>
				<li>Sixcore 共用サーバ<a href="http://www.sixcore.ne.jp/shared/">
				<p>http://www.sixcore.ne.jp/shared/</a></li>
				</ul>
				<p>2週間の試用期間と7月末までの初期費用半額キャンペーンに釣られて、早速申し込んでしまいました。今朝アカウントが届いたので、試しにWordPressとMovable Type Open Source（MTOS）、それと106MBくらいあるAVIファイルを置いて、動作をチェックしてみます。テストページを用意しましたので、皆さんもアクセスしてみてください。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://indigo.sixcore.jp/test.html">テストページはこちらから</a><br />
				（暫定公開中。そのうち公開終了するかもしれません）</li>
				</ul>
				<p>こういうのは使い続けないと何とも言えないのですが、とりあえず今のところはかなり軽快に動作している印象です。特にPHPの動作が軽いです。ページビューの少ないWordPressブログなら、Cache系プラグインを使わなくても十分な感じです。MTに200エントリぐらいインポートして再構築をしてみましたが、再構築に要した時間は51秒ですので、まずまずといったところだと思います。</p>
				<p>難を言うと、SSHが使えません。FTPクライアントで操作するのが面倒な時もあるよなあ、とは思うのですが、Telnet/SSHのポートにアタックしてくる輩は多いので、余計なものはない方がむしろ安全でよいかもしれませんね。</p>
				<p>あ、そうか。ターミナルからFTP接続してコマンドでファイル操作してもいいのか。これでいいじゃん。</p>
				<h3>結論</h3>
				<p>結構気に入ったので、支払いして乗り換えてみようと思います。来月末までに、少しずつコンテンツを移しましょうかね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigo-design.org/2009/07/sixcore-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.indigo-design.org/2009/07/sixcore-review/" />
	</item>
		<item>
		<title>事務所を引っ越しました</title>
		<link>http://www.indigo-design.org/2009/07/moving/</link>
		<comments>http://www.indigo-design.org/2009/07/moving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takeshi*</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[日々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigo-design.org/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[				たけしです、こんにちは。
				退院したら少しずつ仕事を増やして、徐々に慣らしてゆこうと思っていたのです。ところが入院中にたまっていた仕事が容赦なく襲いかかってきて、のんびりリハビリどころではなくなってしまいま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>たけしです、こんにちは。</p>
				<p>退院したら少しずつ仕事を増やして、徐々に慣らしてゆこうと思っていたのです。ところが入院中にたまっていた仕事が容赦なく襲いかかってきて、のんびりリハビリどころではなくなってしまいました。気付けば、即前線復帰。退院して3週間経ってやっと落ち着いてきました。</p>
				<p>ところで、当初からずっと自宅事務所でやってきた<a href="http://www.idw.jp/">インディゴデザインワークス</a>ですが、初めて仕事場を家と分けることにしました。場所は新大久保。コリアタウンの喧噪を抜けた、住宅街の中にひっそりと事務所はあります。</p>
				<p>仕事はほとんど一人でしているので、以前からお付き合いのある<a title="水玉製作所" href="http://www.mztm.jp/">有限会社水玉製作所</a>に机一つ分のスペースを用意していただいて、お借りすることにしました。水玉製作所は扱う案件のほとんどがFlash制作、社長の梅原さんを始め8名全員がFlashクリエイターという会社です。自分はFlashを仕事で扱うことがあまりないのですが、Flashの周辺技術やディレクションなど、補完的に役に立てるかな、と考えています。</p>
				<p>連絡先がいろいろ変わりましたので、関係者の皆様には後日お知らせをお送りいたします。今後ともインディゴデザインワークスをご愛顧下さいますよう、よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigo-design.org/2009/07/moving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.indigo-design.org/2009/07/moving/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブログ引っ越し記：WordPress 2.8 + PDO (SQlite) For WordPress 導入</title>
		<link>http://www.indigo-design.org/2009/06/install-wp2-8-and-tune-it/</link>
		<comments>http://www.indigo-design.org/2009/06/install-wp2-8-and-tune-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takeshi*</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[日々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigo-design.org/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[				移転のきっかけ
				今まで3年半くらいFC2ブログを使っていたのですが、最近Akamai（アカマイ）使い始めたので広告入れることになったらしいのです。お知らせメールは見逃したらしく、ある日ふと開いた自分のブロ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>移転のきっかけ</h3>
				<p>今まで3年半くらい<a href="http://blog.fc2.com/">FC2ブログ</a>を使っていたのですが、最近<a title="Wikipedia: アカマイ" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%BA">Akamai</a>（アカマイ）使い始めたので広告入れることになったらしいのです。お知らせメールは見逃したらしく、ある日ふと開いた<a href="http://armadillo75.blog35.fc2.com/">自分のブログ</a>が広告だらけになって、あんまりな感じがしたので、そろそろ引っ越し時かと思ったのでした。（今はAkamai切ってテンプレートを差し替えたので、あと30日くらいは広告なしの状態です）</p>
				<p>それとは別に、</p>
				<ul>
				<li><a href="http://ja.wordpress.org/2009/06/12/wordpress-28-ja/">先日公開されたWordPress 2.8</a>を試したい！</li>
				<li><a href="http://www.sqlite.org/">SQLite</a>をWordPressのデータベースに出来るプラグイン、<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/pdo-for-wordpress/">PDO (SQLite) For WordPress</a>を試したい！</li>
				</ul>
				<p>と昨日ふと思ったので、じゃあ、両方やってみよう！ということにしました。自分のブログを実験台に、WordPress 2.8 + SQLiteというマニアックな構成でブログを立ち上げてみたいと思います。<br />
				<span id="more-200"></span></p>
				<h3>ご注意</h3>
				<ul>
				<li>WordPress 2.8は現在自動アップデートでの不具合などが発生しています。導入は慎重に検討して下さい。手動でのアップデートは可能です。バグフィックス版の2.8.1を待ってもよいかもしれません。</li>
				<li>WordPressのデータベースはもちろん<a href="http://www-jp.mysql.com/">MySQL</a>を前提に設計されていますので、SQLiteを利用した場合、特にサードパーティーのプラグインなどの互換性は保証されません。</li>
				</ul>
				<h3>導入環境</h3>
				<ul>
				<li><a href="http://www.coreserver.jp/">CORESERVER</a></li>
				<li>PHP 5.2.5</li>
				<li>MySQL 5.1.20 （今回は使いません）</li>
				<li>SQLite 3.3.7</li>
				</ul>
				<h3>手順</h3>
				<ol>
				<li><a href="http://ja.wordpress.org/">WordPress 2.8</a>をダウンロードします。</li>
				<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/pdo-for-wordpress/">PDO (SQLite) For WordPress</a>をダウンロードします。</li>
				<li>PDO (SQLite) For WordPressをWordPressに組み込みます。<br />
				やり方は<a href="http://www.craft-works.co.jp/blog/archives/40">Craftworks Tech Blog</a>さんの記事を参照するとよいです。<br />
				はまり所も書いてあります。</li>
				<li>wp-config-sample.phpをコピーして、wp-config.phpを作成</li>
				<li>wp-config.phpを書き換えます。define('COLLATE',''); の次の行に、<br />
				<code>define('DB_TYPE', 'sqlite');    //mysql or sqlite</code><br />
				と入れます。</li>
				<li>wp-includes/wp-db.php の341行目辺りにある次の行をコメントアウトします。<br />
				<code>$this-&gt;dbh = @mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpassword, true);</code></li>
				<li>index.phpからWordPressのインストールを始めます。<br />
				うまくいけばwp-content/配下にdatabaseディレクトリとDBファイル一式が出来ます。</li>
